| MLS # | 881529 |
| Nkọwa ụlọ | 4 yara ụra, 2 ụlọ ịsa ahụ, garaaji, mpụga: 0.25 eka, ime ụlọ: 1641 ft2, 152m2 (DOM): 223 days |
| Afọ owuwu | 1964 |
| Ụtụ isi (kwa afọ) | $7,548 |
| Ụdị mmanụ ọkụ | Mmanụ ọkụ |
| Ụdị ọkụ | Mmiri ọkụ |
| Ụgbọ oloko | 1.6 maili: "Brentwood" |
| 1.9 maili: "Central Islip" | |
![]() |
Nnọọ HI-Ranch mara mma nke dị nso na ihe niile.
Read the English version or choose another language







