| Nkọwa ụlọ | 4 yara ụra, 2 ụlọ ịsa ahụ, igwe asacha efere, igwe asacha akwa, igwe na-akpụ akwa, ikuku oyi, mpụga: 0.12 eka |
| Afọ owuwu | 1974 |
| Ụtụ isi (kwa afọ) | $8,338 |
| Ụdị mmanụ ọkụ | Mmanụ ọkụ |
| Ụdị ọkụ | Mmiri ọkụ |
| Basement | Basement zuru ezu |
| Ụgbọ oloko | 0.3 maili: "Medford" |
| 3.8 maili: "Patchogue" | |
![]() |
4 Br,2 Full Bath Completely Updated.Ss Appliances.New Roof,Oil Burner..Den With Outside Entrance To Back Yard.