| Nkọwa ụlọ | 2 yara ụra, 1 ụlọ ịsa ahụ, 1 ụlọ ịsa ahụ ọkara, igwe asacha akwa, igwe na-akpụ akwa, mpụga: 0.03 eka |
| Afọ owuwu | 1970 |
| Ụtụ isi (kwa afọ) | $2,351 |
| Ụdị mmanụ ọkụ | Ike eletrik |
| Ụdị ọkụ | Ike eletrik |
| Ụgbọ oloko | 4 maili: "Riverhead" |
| 5.5 maili: "Speonk" | |
![]() |
CALLING ALL INVESTORS DON'T MISS OUT ON THIS CASH-FLOWING PROPERTY. CLOSE TO LIE. LOW TAXES. COMMON ARE LOW- CHARGES ARE $275.00