| Nkọwa ụlọ | 1 ezinụlọ, 3 yara ụra, 2 ụlọ ịsa ahụ, igwe asacha efere, igwe asacha akwa, igwe na-akpụ akwa, garaaji, ikuku oyi, mpụga: 0.18 eka |
| Afọ owuwu | 1919 |
| Ụtụ isi (kwa afọ) | $5,127 |
| Ụdị mmanụ ọkụ | Mmanụ ọkụ |
| Ụdị ọkụ | Mmiri ọkụ |
| Ikuku oyi | AC mgbidi |
| Basement | Basement zuru ezu |
| Ụdị garaaji | E kewapụrọ |
| Ụgbọ oloko | 0.6 maili: "Northport" |
| 2.4 maili: "Greenlawn" | |
![]() |
"Bellecrest "Area Of East Northport 5,100 Taxes! Move right in to this grand oldie with large front porch, private backyard with gazebo, radiant heat in master bath, Gorgeous Gardens! 5 year old Roof, 6 year old cesspool, large 2 car garage, Easy Access To Train.