| Nkọwa ụlọ | 5 yara ụra, 2 ụlọ ịsa ahụ, igwe asacha akwa, igwe na-akpụ akwa, garaaji, mpụga: 0.24 eka, ime ụlọ: 1482 ft2, 138m2 |
| Afọ owuwu | 1951 |
| Ụtụ isi (kwa afọ) | $15,506 |
| Ụdị mmanụ ọkụ | Mmanụ ọkụ |
| Ụdị ọkụ | Mmiri ọkụ |
| Basement | Ọ dịghị |
| Ụdị garaaji | Ejikọrọ |
| Ụgbọ oloko | 1.6 maili: "Westbury" |
| 2.4 maili: "Carle Place" | |
![]() |
Location, Location, Location! You will Love all this house has to offer: Open Floor Plan, Large Backyard, Close To Golf Course, Park, Schools, Shopping, Highways