| Nkọwa ụlọ | 2 yara ụra, 1 ụlọ ịsa ahụ, igwe asacha akwa, igwe na-akpụ akwa, mpụga: 3.63 eka |
| Afọ owuwu | 1960 |
| Ụgwọ nlekọta | $485 |
| Ụtụ isi (kwa afọ) | $3,654 |
| Ụdị mmanụ ọkụ | Gaasị eke |
| Basement | Ọ dịghị |
| Ụgbọ oloko | 2.6 maili: "Hicksville" |
| 2.8 maili: "Westbury" | |
![]() |
SPACIOUS 2 BEDROOM CORNER UNIT, LARGE LIVINGROOM, UPDATED KITCHEN WITH DINING AREA, UPDATE FULL BATH, ENJOY TIME ON YOU VERY OWN PRIVATE PATIO, CLOSE TO ALL SHOWING AND TRANSPORTATION