| Nkọwa ụlọ | 3 yara ụra, 2 ụlọ ịsa ahụ, igwe asacha efere, igwe asacha akwa, garaaji, ime ụlọ: 1055 ft2, 98m2 |
| Afọ owuwu | 1983 |
| Ụgwọ nlekọta | $290 |
| Ụtụ isi (kwa afọ) | $3,421 |
| Ụdị mmanụ ọkụ | Gaasị eke |
| Ụdị ọkụ | Mmiri ọkụ |
| Basement | Ọ dịghị |
| Ụdị garaaji | Ejikọrọ |
| Bọs | 2 nkeji: Q27, QM5, QM8 |
| 4 nkeji: Q30 | |
| 5 nkeji: Q88 | |
| Ụgbọ oloko | 1.4 maili: "Bayside" |
| 1.6 maili: "Douglaston" | |
![]() |
Renovated Whole Unit 4Yrs Ago, New Kitchen/Bath/Window Frame/Doors, Express Bus To Manhattan, Convenient To Shopping/Post Office/Restaurant/Bakery/Alley Pond Park, School District #26(Ps46/Ms74/Cardozo High School), Garage And Driveway., Additional information: Appearance:Excellent