| Nkọwa ụlọ | 37 2 yara ụra, 1 ụlọ ịsa ahụ, 1 ụlọ ịsa ahụ ọkara, igwe asacha efere, igwe asacha akwa, igwe na-akpụ akwa, ikuku oyi, mpụga: 0.02 eka, ime ụlọ: 991 ft2, 92m2 |
| Afọ owuwu | 1989 |
| Ụgwọ nlekọta | $470 |
| Ụtụ isi (kwa afọ) | $3,586 |
| Ụdị mmanụ ọkụ | Gaasị eke |
| Ụdị ọkụ | Ikuku ọkụ |
| Ikuku oyi | Ikuku oyi etiti |
| Basement | Ọ dịghị |
| Ụgbọ oloko | 4 maili: "Yaphank" |
| 5.5 maili: "Medford" | |
![]() |
Attractively Maintained Upper Corner Unit;Balcony W/Pond View;Appliances Updated 2005-07;Pergo Kit Flr;Den/#2Br W/French Doors;Upper Unit Has Lndry In M/Br Bth;5 Hi-Hats;2 Ceil'g Fans(1 W/Lites);Plenty Of Parking;Club House;Gym;Community Ig-Pool;Tennis;Play Gnd; Well Maintained Complex; Easy To See!, Additional information: Appearance:Mint+,ExterioFeatures:Tennis,Interior Features:Efficiency Kitchen,Lr/Dr