| Nkọwa ụlọ | 3 yara ụra, 2 ụlọ ịsa ahụ, 70X0 |
| Afọ owuwu | 1970 |
| Ụtụ isi (kwa afọ) | $8,545 |
| Ụdị mmanụ ọkụ | Mmanụ ọkụ |
| Ụdị ọkụ | Mmiri ọkụ |
| Basement | Oghere crawl |
| Ụgbọ oloko | 1.9 maili: "Brentwood" |
| 2.8 maili: "Deer Park" | |
![]() |
Bank Owned Property, Cash Or Fha 203K Only! Seller Makes No Representations Of Status Of Plumbing, Heating, Electric, C Of O Or Structural Condition Of The House.